微信號
WWW2450711172
添加微信
柑橘全年打案圖
為了保護柑橘樹的健康,每年都需要進行適當的農藥防治措施。以下是一份柑橘全年打案時間表圖:
月份 | 藥劑名稱 | 防治對象 | 施法 |
---|---|---|---|
1月 | 多菌靈 | 柑橘黑點病、虱、蚜蟲等 | 噴施 |
2月 | 敵草快 | 草甸松實蝎 | 噴施 |
3月 | 氧化鋅 | 各類果樹枝干病害 | 涂刷 |
4月 | 殺螟蟲靈 | 柑橘潛葉蛾、柑橘食心蟲等 | 噴施 |
5月 | 甲基托布津 | 柑橘害蟲 | 噴施 |
6月 | 百菌清 | 柑橘綠蚜、瓢蟲等害蟲 | 噴施 |
7月 | 拍銀靈 | 柑橘黑星病、杏小實蝎等病害 | 噴施 |
8月 | 多菌靈 | 柑橘黑點病、虱、蚜蟲等 | 噴施 |
9月 | 殺螟蟲、蚜蟲等 | 噴施 | |
10月 | 毒死蜱 | 柑橘長勢不好、昏黃等癥狀 | 噴施 |
11月 | 農用硫磺粉 | 果樹螨類病害 | 噴施 |
12月 | 殺蟲劑 | 各類有害昆蟲 | 噴施 |
以上是一份柑橘全年打案時間表圖,但是需要注意的是,在實際使用中,應遵循農藥的正確使用方法,并按照實際情況進行適時施藥,以確保柑橘樹的健康生長。
微信號
WWW2450711172
添加微信
標簽:#柑橘全年打藥方案圖#柑橘全年打藥時間表圖
評論列表